大会関連のお知らせ
2023.02.12
【第22回全日本短剣道大会】成績
令和5年2月12日 日本武道館
区 分 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
団体戦 成 年 | 第50普通科連隊A (高 知) | 相馬原 (群 馬) | 第39普通科連隊A (青 森) | 普通科教導連隊C (静 岡) |
団体戦 女 子 | 郡 山 (福 島) | 栃木県女子選抜 (栃 木) | 群馬県選抜 (群 馬) | 第33普通科連隊 (三 重) |
団体戦 高校生 | 尽誠学園高校A (香 川) | 尽誠学園高校B (香 川) | 佐賀農業高校B (佐 賀) | 佐賀農業高校A (佐 賀) |
個人戦 成年A | 太田 幸成 (第18普通科連隊) | 中前 圭輔 (第16普通科連隊) | 飯塚 蓮 (紫波銃剣道クラブ) | 関澤 良太 (第18普通科連隊) |
個人戦 成年B | 佐々木康行 (第12特科隊) | 江原 高志 (佐賀県選抜) | 菊池 純 (第39普通科連隊) | 櫻井 公人 (第36普通科連隊) |
個人戦 成年C | 鈴木 利広 (第12特科隊) | 吉村 幹正 (北海道選抜) | 相野 照昭 (青森県選抜) | 佐野 泰生 (第49普通科連隊) |
個人戦 女 子 | 山口あや子 (郡 山) | 佐々木寿代 (栃木県女子選抜) | 大野 裕美 (北海道選抜) | 堤 彩香 (機甲教導連隊) |
個人戦 高校生 | 梅田 桜輔 (尽誠学園高校) | 片木 凌也 (尽誠学園高校) | 渡邊 然 (尽誠学園高校) | 木村 昴聖 (尽誠学園高校) |
■団体戦試合結果