全日本少年少女武道(銃剣道)錬成大会
2024.08.13
【令和6年度全日本少年少女武道(銃剣道)錬成大会】成績
令和6年8月7日 日本武道館
■団体試合錬成 小学5・6年生
区 分 | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 宇都宮銃剣道クラブ | 栃木 |
優良賞 | 都城少年少女銃剣道クラブA | 宮崎 |
敢闘賞 | 元気道場 小奴可剣友会 | 新潟 広島 |
努力賞 | 都城少年少女銃剣道クラブB 船橋武道倶楽部 牧丘道場 練馬北小剣友会 | 宮崎 千葉 山梨 東京 |
■団体試合錬成 中学生
区 分 | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 元気道場 | 新潟 |
優良賞 | 北風A(北海道選抜) | 北海道 |
敢闘賞 | 高島市銃剣道スポーツ少年団 都城少年少女銃剣道クラブA | 滋賀 宮崎 |
努力賞 | 泗水少年クラブ 飯島銃剣道クラブ 佐賀大河塾A 本間道場 | 熊本 長野 佐賀 神奈川 |
■個人試合錬成 小学1・2年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 滝沢 舞桜 | 元気道場(新潟) |
優良賞 | 大庭 綾斗 | 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) |
敢闘賞 | 市村 ゆめり 田口 蘭 | 謙信公武道館(新潟) 千歳少年銃剣道クラブ(北海道) |
努力賞 | 田中 遥晴 木下 歩 木下 由菜 小林 福音 | 九徳塾(滋賀) 小奴可剣友会(広島) 泗水少年クラブ(熊本) 真庭道場(岡山) |
■個人試合錬成 小学3・4年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 宇恵 心春 | 小奴可剣友会(広島) |
優良賞 | 永瀬 夏実 | 本間道場(神奈川) |
敢闘賞 | 川上 陽翔 中川 潤 | 香川銃剣道ジュニアクラブ(香川) 泗水少年クラブ(熊本) |
努力賞 | 北村 快琉 阿久澤 妃音 石橋 あさひ 園田 花楓 | 謙信公武道館(新潟) 群馬県選抜 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) |
■個人試合錬成 小学5・6年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 外尾 海悟 | 佐賀大河塾(佐賀) |
優良賞 | 加藤 駿典 | 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) |
敢闘賞 | 宇恵 桔平 石橋 威風 | 小奴可剣友会(広島) 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) |
努力賞 | 木村 龍之亮 橋本 翼 南脇 蓮 奈良 澪斗 | 元気道場(新潟) 船橋武道倶楽部(千葉) 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) |
■個人試合錬成 小学5・6年生女子
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 南脇 花奈 | 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) |
優良賞 | 小林 琴音 | 真庭道場(岡山) |
敢闘賞 | 安部 心菜 大桃 明日花 | 練馬北小剣友会(東京) 元気道場(新潟) |
努力賞 | 木藤 菜月 合田 沙那 小野 翼 内山 陽愛 | 練馬北小剣友会(東京) 松戸練成館(千葉) 山梨博真館(山梨) 千葉東金小林道場(千葉) |
■個人試合錬成 中学1年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 前川 惺 | 高島市銃剣道スポーツ少年団(滋賀) |
優良賞 | 城野 優晴 | 高島市銃剣道スポーツ少年団(滋賀) |
敢闘賞 | 田邊 宇海 園田 壌太郎 | 小奴可剣友会(広島) 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) |
努力賞 | 瀧口 昊生 田口 椿 園田 和蔵 須藤 颯太 | 松戸練成館(千葉) 千歳少年銃剣道クラブ(北海道) 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) 謙信公武道館(新潟) |
■個人試合錬成 中学2年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 外尾 海青 | 佐賀大河塾(佐賀) |
優良賞 | 大桃 恭都 | 元気道場(新潟) |
敢闘賞 | 加藤 大雅 鈴木 庵 | 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) 七ヶ浜銃剣道スポーツ少年団(宮城) |
努力賞 | 田上 凱羅 南脇 新大 近藤 草助 橋本 拓実 | 本間道場(神奈川) 都城少年少女銃剣道クラブ(宮崎) 元気道場(新潟) 福井県立武道館(福井) |
■個人試合錬成 中学3年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 丸山 智輝 | 元気道場(新潟) |
優良賞 | 山縣 龍二 | 名寄ピヤシリ銃剣道少年団(北海道) |
敢闘賞 | 佐藤 望夢 城野 優詞 | 旭川銃剣道短剣道同好会(北海道) 高島市銃剣道スポーツ少年団(滋賀) |
努力賞 | 豊嶋 星七 水上 然 土井 快太 根塚 光星 | 香川銃剣道ジュニアクラブ(香川) 泗水少年クラブ(熊本) 佐賀大河塾(佐賀) 美幌銃剣道少年団(北海道) |
■個人試合錬成 中学生女子
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 平松 花音 | 本間道場(神奈川) |
優良賞 | 根塚 愛稟 | 美幌銃剣道少年団(北海道) |
敢闘賞 | 伊藤 はな乃 光野 七海 | 七ヶ浜銃剣道スポーツ少年団(宮城) 滝川少年銃剣道クラブ(北海道) |
努力賞 | 市川 楓 川上 明音 北村 心花 橋本 真莉菜 | 滝川少年銃剣道クラブ(北海道) 九徳塾(滋賀) 佐賀大河塾(佐賀) 山梨博真館(山梨) |
■個人試合錬成 短剣道小学1・2年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 田口 蘭 | 千歳少年銃剣道クラブ(北海道) |
優良賞 | 小林 福音 | 真庭道場(岡山) |
敢闘賞 | 田中 遥晴 大庭 綾斗 | 九徳塾(滋賀) 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) |
努力賞 | 寺村 佑理子 小野 藍 田村 優樹 山口 旺輝 | 九徳塾(滋賀) 山梨博真館(山梨) 船橋武道倶楽部(千葉) 春日井クラブ(愛知) |
■個人試合錬成 短剣道小学3・4年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 谷 伊織 | 名寄ピヤシリ銃剣道少年団(北海道) |
優良賞 | 糸原 心絆任 | 鳥取県立武道館(鳥取) |
敢闘賞 | 宇恵 心春 永久 晃継 | 小奴可剣友会(広島) 本間道場(神奈川) |
努力賞 | 阿久澤 妃音 山内 柊侍 藤枝 幸大 田口 蓮 | 群馬県選抜 千歳少年銃剣道クラブ(北海道) 船橋武道倶楽部(千葉) 千歳少年銃剣道クラブ(北海道) |
■個人試合錬成 短剣道小学5・6年生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 石橋 威風 | 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) |
優良賞 | 小林 琴音 | 真庭道場(岡山) |
敢闘賞 | 奈良 澪斗 橋本 翼 | 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) 船橋武道倶楽部(千葉) |
努力賞 | 下里 美月 大庭 稜平 櫻場 大翔 寺村 勇士 | 東部支部(東京) 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) 宇都宮銃剣道クラブ(栃木) 九徳塾(滋賀) |
■個人試合錬成 短剣道中学生
区 分 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
---|---|---|
優秀賞 | 朝日田 鳳 | 紫波銃剣道クラブ(岩手) |
優良賞 | 平松 花音 | 本間道場(神奈川) |
敢闘賞 | 田上 凱羅 山田 晴來 | 本間道場(神奈川) 本間道場(神奈川) |
努力賞 | 橋本 塁 橋本 拓実 小林 蔵音 前川 惺 | 船橋武道倶楽部(千葉) 福井県立武道館(福井) 真庭道場(岡山) 高島市銃剣道スポーツ少年団(滋賀) |