国民スポーツ大会(旧:国民体育大会)
2017.10.10
【第72回国民体育大会銃剣道競技】成績結果
大会結果
順位 \ 区分 | 成年男子 | 少年男子 |
---|---|---|
第1位 | 長崎県 | 愛媛県 |
第2位 | 静岡県 | 滋賀県 |
第3位 | 熊本県 | 宮城県 |
第4位 | 石川県 | 神奈川県 |
第5位 | 鹿児島県 | 北海道 |
第6位 | 沖縄県 | 石川県 |
第7位 | 福島県 | 鹿児島県 |
第8位 | 大分県 | 静岡県 |
順位 \ 区分 | 総 合 |
---|---|
第1位 | 愛媛県 |
第1位 | 長崎県 |
第1位 | 静岡県 |
第1位 | 石川県 |
第5位 | 滋賀県 |
第6位 | 宮城県 |
第6位 | 熊本県 |
第6位 | 鹿児島県 |
第9位 | 神奈川県 |
第10位 | 北海道 |
第11位 | 沖縄県 |
第12位 | 福島県 |
第13位 | 大分県 |
成績記録