全日本短剣道大会
2026.02.18
【第25回全日本短剣道大会】成績
令和8年2月15日 日本武道館
■団体戦 成年の部
| 順 位 | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 第39普通科連隊A | 青森県 |
| 準優勝 | 第50普通科連隊A | 高知県 |
| 第3位 | 第12偵察戦闘大隊A 普通科教導連隊A | 群馬県 静岡県 |
■団体戦 女子の部
| 順 位 | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 普通科教導連隊A | 静岡県 |
| 準優勝 | 郡山 | 福島県 |
| 第3位 | 第13普通科連隊 山梨博真館 | 長野県 山梨県 |
■団体戦 高校生の部
| 順 位 | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 佐賀農業高校A | 佐賀県 |
| 準優勝 | 宮城県農業高校 | 宮城県 |
| 第3位 | 佐賀農業高校B 文星芸術大附属高校 | 佐賀県 栃木県 |
■個人戦 成年Aの部
| 順 位 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
|---|---|---|
| 優 勝 | 吉村 佳祐 | 普通科教導連隊 |
| 準優勝 | 野田 峻祐 | 本間道場 |
| 第3位 | 鎌倉 卓摩 二宮 圭介 | 普通科教導連隊 第15即応機動連隊 |
■個人戦 成年Bの部
| 順 位 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
|---|---|---|
| 優 勝 | 山口 徹 | 第18普通科連隊 |
| 準優勝 | 佐藤 岳 | 普通科教導連隊 |
| 第3位 | 宍浦 功二 飯島 一 | 第1ヘリコプター団 ALSOK |
■個人戦 成年Cの部
| 順 位 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
|---|---|---|
| 優 勝 | 長谷川 英昭 | 東京都選抜 |
| 準優勝 | 佐藤 武範 | 九徳塾 |
| 第3位 | 佐野 泰生 安西 直毅 | 東京都選抜 本間道場 |
■個人戦 女子の部
| 順 位 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
|---|---|---|
| 優 勝 | 森川 友紀子 | 普通科教導連隊 |
| 準優勝 | 鈴木 弥生 | 本間道場 |
| 第3位 | 今澤 美紗貴 山口 あや子 | 普通科教導連隊 郡山 |
■個人戦 高校生の部
| 順 位 | 氏 名 | チーム名(都道府県) |
|---|---|---|
| 優 勝 | 渕上 誠太 | 佐賀農業高校 |
| 準優勝 | 峰下 恭芽 | 佐賀農業高校 |
| 第3位 | 正寶 洋輝 小林 玲央 | 佐賀農業高校 文星芸術大附属高校 |


