国民スポーツ大会(旧:国民体育大会)
2025.10.08
【第79回国民スポーツ大会】銃剣道競技成績
成年男子
少年男子
順位 | 都道府県名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 長崎県 | 24 |
2 | 福岡県 | 21 |
3 | 東京都 | 18 |
4 | 埼玉県 | 15 |
5 | 静岡県 | 12 |
6 | 熊本県 | 9 |
7 | 愛媛県 | 6 |
8 | 千葉県 | 3 |
順位 | 都道府県名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 滋賀県 | 24 |
2 | 高知県 | 21 |
3 | 静岡県 | 18 |
4 | 新潟県 | 15 |
5 | 北海道 | 12 |
6 | 長崎県 | 9 |
7 | 神奈川県 | 6 |
8 | 島根県 | 3 |
総 合
順位 | 都道府県名 | 種別競技得点 (成年男子) | 種別競技得点 (少年男子) | 参加点数 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎県 | 24 | 9 | 10 | 43 |
2 | 静岡県 | 12 | 18 | 10 | 40 |
3 | 滋賀県 | 24 | 10 | 34 | |
4 | 福岡県 | 21 | 10 | 31 | |
4 | 高知県 | 21 | 10 | 31 | |
6 | 東京都 | 18 | 10 | 28 | |
7 | 埼玉県 | 15 | 10 | 25 | |
7 | 新潟県 | 15 | 10 | 25 | |
9 | 北海道 | 12 | 10 | 22 | |
10 | 熊本県 | 9 | 10 | 19 | |
11 | 愛媛県 | 6 | 10 | 16 | |
11 | 神奈川県 | 6 | 10 | 16 | |
13 | 千葉県 | 3 | 10 | 13 | |
13 | 島根県 | 3 | 10 | 13 |
※7位までが入賞