国民スポーツ大会(旧:国民体育大会)
2024.10.15
【第78回国民スポーツ大会】銃剣道競技成績
成年男子
少年男子
順位 | 都道府県名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 長崎県 | 24 |
2 | 香川県 | 21 |
3 | 静岡県 | 18 |
4 | 熊本県 | 15 |
5 | 大分県 | 12 |
6 | 山形県 | 9 |
7 | 北海道 | 6 |
8 | 東京都 | 3 |
順位 | 都道府県名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 広島県 | 24 |
2 | 高知県 | 21 |
3 | 佐賀県 | 18 |
4 | 神奈川県 | 15 |
5 | 長崎県 | 12 |
6 | 北海道 | 9 |
7 | 新潟県 | 6 |
8 | 鹿児島県 | 3 |
総 合
順位 | 都道府県名 | 種別競技得点 (成年男子) | 種別競技得点 (少年男子) | 参加点数 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎県 | 24 | 12 | 10 | 46 |
2 | 広島県 | 24 | 10 | 34 | |
3 | 香川県 | 21 | 10 | 31 | |
3 | 高知県 | 21 | 10 | 31 | |
5 | 静岡県 | 18 | 10 | 28 | |
5 | 佐賀県 | 18 | 10 | 28 | |
7 | 北海道 | 6 | 9 | 10 | 25 |
7 | 熊本県 | 15 | 10 | 25 | |
7 | 神奈川県 | 15 | 10 | 25 |
※7位までが入賞